期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247884 | 22 | 杀小单 | |||
3247883 | 13:42 | 0+9+6=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3247878 | 13:38 | 8+0+5=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3247877 | 13:21 | 4+6+6=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3247875 | 13:14 | 4+0+8=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3247874 | 13:10 | 9+7+1=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3247873 | 13:07 | 9+0+4=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3247872 | 13:03 | 5+9+2=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3247871 | 13:00 | 5+2+7=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3247870 | 12:56 | 2+8+8=18 | 22 | 杀小单 | 对 |
3247869 | 12:53 | 9+0+9=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3247868 | 12:49 | 8+7+0=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3247867 | 12:46 | 8+7+0=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3247866 | 12:42 | 1+4+2=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3247865 | 12:39 | 9+2+7=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3247864 | 12:35 | 2+0+0=02 | 19 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247883 | 15 | 大 | 单 | ||
3247878 | 13 | 小 | 单 | ||
3247877 | 16 | 大 | 双 | ||
3247875 | 12 | 小 | 双 | ||
3247874 | 17 | 大 | 单 | ||
3247873 | 13 | 小 | 单 | ||
3247872 | 16 | 大 | 双 | ||
3247871 | 14 | 大 | 双 | ||
3247870 | 18 | 大 | 双 | ||
3247869 | 18 | 大 | 双 | ||
3247868 | 15 | 大 | 单 | ||
3247867 | 15 | 大 | 单 | ||
3247866 | 07 | 小 | 单 | ||
3247865 | 18 | 大 | 双 | ||
3247864 | 02 | 小 | 双 | ||
3247863 | 09 | 小 | 单 | ||
3247862 | 15 | 大 | 单 | ||
3247861 | 15 | 大 | 单 | ||
3247860 | 16 | 大 | 双 | ||
3247859 | 10 | 小 | 双 | ||
3247858 | 09 | 小 | 单 | ||
3247857 | 12 | 小 | 双 | ||
3247856 | 11 | 小 | 单 | ||
3247855 | 10 | 小 | 双 | ||
3247854 | 14 | 大 | 双 | ||
3247853 | 09 | 小 | 单 | ||
3247852 | 11 | 小 | 单 | ||
3247851 | 20 | 大 | 双 | ||
3247850 | 10 | 小 | 双 | ||
3247849 | 04 | 小 | 双 | ||
3247848 | 20 | 大 | 双 | ||
3247847 | 08 | 小 | 双 | ||
3247846 | 22 | 大 | 双 | ||
3247845 | 24 | 大 | 双 | ||
3247844 | 20 | 大 | 双 | ||
3247843 | 23 | 大 | 单 | ||
3247842 | 10 | 小 | 双 | ||
3247841 | 14 | 大 | 双 | ||
3247840 | 19 | 大 | 单 | ||
3247839 | 20 | 大 | 双 | ||
3247838 | 09 | 小 | 单 | ||
3247837 | 17 | 大 | 单 | ||
3247836 | 09 | 小 | 单 | ||
3247835 | 18 | 大 | 双 | ||
3247834 | 19 | 大 | 单 | ||
3247833 | 11 | 小 | 单 | ||
3247832 | 04 | 小 | 双 | ||
3247831 | 10 | 小 | 双 | ||
3247830 | 21 | 大 | 单 | ||
3247829 | 21 | 大 | 单 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出18 15 09 15 16 16 10 21 22 17 |