期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247854 | 09 | 小 | |||
3247853 | 11:57 | 5+2+2=09 | 09 | 小 | 对 |
3247852 | 11:53 | 1+4+6=11 | 13 | 小 | 对 |
3247851 | 11:50 | 5+9+6=20 | 14 | 大 | 对 |
3247850 | 11:46 | 5+3+2=10 | 17 | 大 | 错 |
3247849 | 11:43 | 1+2+1=04 | 17 | 大 | 错 |
3247848 | 11:39 | 7+6+7=20 | 05 | 小 | 错 |
3247847 | 11:36 | 2+2+4=08 | 24 | 大 | 错 |
3247846 | 11:32 | 9+5+8=22 | 19 | 大 | 对 |
3247845 | 11:29 | 9+6+9=24 | 13 | 小 | 错 |
3247844 | 11:25 | 5+8+7=20 | 14 | 大 | 对 |
3247843 | 11:22 | 8+7+8=23 | 09 | 小 | 错 |
3247842 | 11:18 | 6+0+4=10 | 17 | 大 | 错 |
3247841 | 11:15 | 9+1+4=14 | 15 | 大 | 对 |
3247840 | 11:11 | 8+4+7=19 | 21 | 大 | 对 |
3247839 | 11:08 | 6+8+6=20 | 07 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247853 | 09 | 小 | 单 | ||
3247852 | 11 | 小 | 单 | ||
3247851 | 20 | 大 | 双 | ||
3247850 | 10 | 小 | 双 | ||
3247849 | 04 | 小 | 双 | ||
3247848 | 20 | 大 | 双 | ||
3247847 | 08 | 小 | 双 | ||
3247846 | 22 | 大 | 双 | ||
3247845 | 24 | 大 | 双 | ||
3247844 | 20 | 大 | 双 | ||
3247843 | 23 | 大 | 单 | ||
3247842 | 10 | 小 | 双 | ||
3247841 | 14 | 大 | 双 | ||
3247840 | 19 | 大 | 单 | ||
3247839 | 20 | 大 | 双 | ||
3247838 | 09 | 小 | 单 | ||
3247837 | 17 | 大 | 单 | ||
3247836 | 09 | 小 | 单 | ||
3247835 | 18 | 大 | 双 | ||
3247834 | 19 | 大 | 单 | ||
3247833 | 11 | 小 | 单 | ||
3247832 | 04 | 小 | 双 | ||
3247831 | 10 | 小 | 双 | ||
3247830 | 21 | 大 | 单 | ||
3247829 | 21 | 大 | 单 | ||
3247828 | 16 | 大 | 双 | ||
3247827 | 20 | 大 | 双 | ||
3247826 | 11 | 小 | 单 | ||
3247825 | 14 | 大 | 双 | ||
3247824 | 09 | 小 | 单 | ||
3247823 | 13 | 小 | 单 | ||
3247822 | 14 | 大 | 双 | ||
3247821 | 16 | 大 | 双 | ||
3247820 | 15 | 大 | 单 | ||
3247819 | 17 | 大 | 单 | ||
3247818 | 19 | 大 | 单 | ||
3247817 | 16 | 大 | 双 | ||
3247816 | 15 | 大 | 单 | ||
3247815 | 22 | 大 | 双 | ||
3247814 | 01 | 小 | 单 | ||
3247813 | 10 | 小 | 双 | ||
3247812 | 20 | 大 | 双 | ||
3247811 | 19 | 大 | 单 | ||
3247810 | 20 | 大 | 双 | ||
3247809 | 19 | 大 | 单 | ||
3247808 | 11 | 小 | 单 | ||
3247807 | 10 | 小 | 双 | ||
3247806 | 15 | 大 | 单 | ||
3247805 | 21 | 大 | 单 | ||
3247804 | 21 | 大 | 单 |
400期内,09共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出20 17 14 12 14 11 15 11 18 09 |